Termine bitte anfragen

an der Bergwacht-Station

Ausbildung JRK Bergwacht

Info unter:

jrk@bergwacht-schoneck.de

 

Ausbildung Erwachsene/

Info unter:

info@bergwacht-schoneck.de

Notfallbeschilderunssystem.pdf
PDF-Dokument [114.6 KB]

Statistik

Jahr

Jahr   Mitglieder JRK Einsätze   Dienststunden Arbeitsstuunden Ausbildungsstunden
2010   21   72   1830 250 1200
2011   17   30   976 275 685
2012   18 6 47   2071 426 660
2013   21 7 76   1174 365,5 525
2014   21 7 19   804 226 936
2015   21 6 104   780 301 1565
2016   21 10 79   560 368 1520
2017   22 11 97   1177 425 1360
2018   25 12 73   1405 618 1472
2019   25 17 66   1952 1712 1920
2020                
                 
Druckversion | Sitemap
© Bergwacht Schöneck